BrainMax FCB II Нативен суроватъчен протеин и комплексен предтренировъчен продукт с кофеин в една опаковка, хранителна добавка
Код: 70186Свързани продукти
Подробно описание на продукта

В Лауф с Баник Острава
Първо преди тренировка, после протеин. Така стоят нещата - и точно така работи и в този пакет. Преди тренировка посягате към LAUF® Preworkout с кофеин и натурални екстракти, а след тренировка добавяте лъжичка шоколадов LAUF® Protein - нативен суроватъчен протеин. Без излишни съставки и вкус, който ще стимулира вкусовите ви рецептори. Два продукта, един ритъм. Точно този, който играчите на Баник Острава познават.
Комплектът включва:
BrainMax LAUF® Протеин, нативен суроватъчен протеин, 1000 г
Състав
Размер на порция: 35 г (1 лъжичка) Опаковката съдържа 28 дози. | На 100 г | на 35 г |
|---|---|---|
Енергийна стойност | 1431 кДж / 342 ккал | 502 кДж / 120 ккал |
Мазнини | 1,41 грама | 0,49 г |
| - от които наситени мастни киселини | 0,73 г | 0,26 г |
| Въглехидрати | 8,42 грама | 2,95 грама |
| - от които захари | 7,71 грама | 2,70 грама |
| Фибри | 3,47 грама | 1,22 грама |
| Протеини | 73,27 грама | 25,64 грама |
| Сол | 0,52 г | 0,18 г |
Съставки: (44%) концентрат от натурален суроватъчен протеин , (44%) изолат от натурален суроватъчен протеин , какао*, натурален ароматизант, сгъстител: гума гуар, подсладител: стевиол гликозиди. * от биологично земеделие. Минималният срок на годност е посочен на опаковката. Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
Пропорция на аминокиселините
Размер на порция: 35 г (1 лъжичка) Опаковката съдържа 28 дози. | % | на 35 г |
|---|---|---|
Глутаминова киселина | 15.55 | 4,82 грама |
Левцин | 11.05 | 3,42 грама |
| Аспарагинова киселина | 10.18 | 3,15 грама |
| Лизин | 9.25 | 2,96 грама |
| Изолевцин | 4.96 | 2,87 грама |
| Валин | 4.50 | 1,39 грама |
| Треонин | 4.26 | 1,32 грама |
| Аланин | 4.08 | 1,26 грама |
| Пролин | 4.08 | 1,26 грама |
| Серин | 3.86 | 1,20 грама |
| Тирозин | 3.45 | 1,07 грама |
| Фенилаланин | 3.42 | 1,06 грама |
| Цистеин | 2.78 | 0,86 грама |
| Аргинин | 2.17 | 0,67 г |
| Метионин | 2.02 | 0,62 г |
| Триптофан | 1.93 | 0,60 г |
| Хистидин | 1.87 | 0,58 г |
| Глицин | 1,73% | 0,53 г |
BrainMax LAUF® Предтренировъчен, с кофеин, 400 г
Състав
Размер на порция: 2 пълни лъжички Опаковката съдържа 20 дози. | Количество в 1 доза | %RHP* |
|---|---|---|
L-цитрулин DL-малат 2:1 | 5000 мг | ** |
AAKG (L-аргинин алфа-кетоглутарат) 2:1 | 3000 мг | ** |
Креатин монохидрат | 3000 мг | ** |
Бета аланин | 3000 мг | ** |
Електролитна смес | 1078 мг | ** |
- Хлорид | 255 мг | 32% |
| - Натрий (от натриев аскорбат) | 170 мг | ** |
- Микроелементи Аквамин © | 100 мг | ** |
- Калий (от калиев цитрат) | 50 мг | 2,5% |
- Магнезий (от магнезиев цитрат) | 50 мг | 13% |
| N-ацетил тирозин | 500 мг | *** |
| Таурин | 500 мг | ** |
| Ацетил L-карнитин | 500 мг | ** |
| Екстракт от корен на родиола розеа (3% розавини) | 200 мг | ** |
| Екстракт от зелен чай 50% EGCG (20 мг кофеин) | 200 мг | ** |
| Безводен кофеин | 180 мг | ** |
| Теобромин (от истинското какаово дърво) | 100 мг | ** |
| Екстракт от плод на Лъвска грива (30% полизахариди) | 100 мг | ** |
| L-теанин (от екстракт от зелен чай) | 100 мг | ** |
| Гуарана (22 мг кофеин) | 100 мг | ** |
| Нарингин (от цитрусови плодове) | 25 мг | ** |
| Пиперин | 3 мг | ** |
| *% от референтния дневен прием ** дневната референтна доза не е установена |
Други съставки : инулин, регулатор на киселинността: лимонена киселина, ароматизанти, подсладител стевия, бета-каротин.
Произведено в Чехия за BRAINMARKET sro
Съхранение : На стайна температура, на сухо и тъмно място.
Предупреждение : Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Размер на опаковката: 400 г.
Бъдете първият, който ще публикува статия за този артикул!
Бъдете първият, който ще публикува статия за този артикул!